

JAŁÓWKI CIELNE
Oferowane do sprzedaży jałówki cielne pochodzą w całości ze stad Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
Nasze fermy należą do jednych z najbardziej wydajnych stad w Polsce. Potencjał hodowlany wyrażony indeksem PF (Produkcja i Funkcjonalność) oraz wartością genomową GBV (Gen Breeding Value) plasuje nasze zwierzęta na pozycji niekwestionowanego lidera elity genetycznej. Wszystkie zwierzęta pochodzą ze stada wolnego od chorób zwalczanych z urzędu. Dodatkowo jałowki są w programach prewencji przeciw powszechnie występującym chorobom wirusowym i bakteryjnym. Szczegółowe rodowody samic dostępne są po kontakcie telefonicznym.
Po kliknięciu na nazwę buhaja można przejść do wszystkich danych dotyczących tego buhaja.
KONTAKT W SPRAWIE JAŁÓWEK CIELNYCH : 54 265 00 38 , PN.-PT. 07.00-15.00
| Nr. kolczyk | Nazwa jałówki | Data urodzenia | Nazwa Ojca | Nazwa Ojca Matki | Nazwa o.m.m | MAX WYDAJNOŚĆ MATKI/BABKI | Nazwa buhaja | T.porodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0055503-5568-6 | LAKTOZA | 2024-08-01 | ALTABRIMSTON | REMEDY | HOTLINE | 12867 | ALTAMACARIO SEX | 2026-07-27 |
| PL-0055503-5565-5 | PATA | 2024-07-31 | HYPNOTIC | SOUNDBAR | FEDORA | 10737 | ALTAZEROGRAVITY KON. | 2026-08-03 |
| PL-0055503-5548-8 | ORFA | 2024-07-19 | RUBBLE | BRAMANTE | IMAX | 10841 | ALTAZEROGRAVITY KON. | 2026-08-02 |
| PL-0055503-5587-7 | HASA | 2024-08-21 | PAZZLE | BARKEEPER | FEDORA | 12096 | CAARMA SEX | 2026-07-27 |
| PL-0055503-5552-5 | MISA | 2024-07-21 | PAZZLE | PREDESTINE | MASCALESE | 14785 | CAARMA SEX | 2026-08-10 |
| PL-0055503-5549-5 | WENEDA | 2024-07-19 | ALTABRIMSTON | REAL MONEY | BIGGIE | 10182 | CAARMA SEX | 2026-08-27 |
| PL-0055503-4417-8 | BURGA 27 | 2024-09-30 | WHEELHOUSE | OGENDARI | ICONE | 13123 | CAYUGA SEX | 2026-08-26 |
| PL-0055503-4402-4 | HETKA | 2024-09-17 | ALTABRIMSTON | REAL MONEY | DUKE | 15188 | CAYUGA SEX | 2026-08-20 |
| PL-0055503-4635-6 | WIKA 78 | 2024-08-14 | DROPBOX | RICOCHET | PISTON | 14191 | CAYUGA SEX | 2026-08-28 |
| PL-0055503-4660-8 | HETKA 91 | 2024-08-27 | ALTABRIMSTON | RICOCHET | MONTEREY | 9800 | CAYUGA SEX | 2026-08-09 |
| PL-0055503-4663-9 | KAMA 7 | 2024-09-02 | ALTABRIMSTON | MASTROLILI | OS MONTY | 13718 | CAYUGA SEX | 2026-08-23 |
| PL-0055503-5114-5 | OLIWKA 84 | 2024-10-13 | ZOAR | JAZZ | 11978 | CAYUGA SEX | 2026-08-31 | |
| PL-0055503-4364-5 | EMA | 2024-08-07 | LEEDER | TROPIC | SOUND SYSTEM | 10500 | CAYUGA SEX | 2026-08-10 |
| PL-0055503-5515-0 | FRYGA | 2024-06-11 | PAZZLE | BRAMANTE | SUPERSHOT | 10905 | HARLEM KON. | 2026-06-29 |
| PL-0055503-5578-5 | SYLWIA | 2024-08-05 | LEEDER | BIGGIE | ICONE | 12737 | HARLEM KON. | 2026-07-13 |
| PL-0055503-4351-5 | GUMKA | 2024-07-18 | GORDON | PELLEGRINO | BAYLABOY | 16328 | HAZED SEX | 2026-06-29 |
| PL-0055503-5602-7 | ANODA | 2024-09-04 | PAZZLE | PHARO | BALSAN | 12595 | HAZED SEX | 2026-08-10 |
| PL-0055503-5614-0 | FATIMA 87 | 2024-09-15 | SNOOPY | TOPMODEL | HOTLINE | 11153 | HAZED SEX | 2026-08-15 |
| PL-0055503-5635-5 | WENEDA 39 | 2024-10-12 | ALTABRIMSTON | PELLEGRINO | LA BRON | 11011 | HAZED SEX | 2026-08-10 |
| PL-0055503-5651-5 | FINKA 39 | 2024-10-24 | SNOOPY | ALTAGOPRO | FEDORA | 10710 | HAZED SEX | 2026-08-27 |
| PL-0055503-5652-2 | IDEA 62 | 2024-10-24 | HORSESHOE | SOUNDBAR | BAILANDO | 13071 | HAZED SEX | 2026-08-27 |
| PL-0055503-4612-7 | POLA 95 | 2024-07-17 | LARSON | FEDORA | DAREDEVIL | 10959 | HUGGY SEX | 2026-06-24 |
| PL-0055503-4583-0 | EMA 60 | 2024-06-22 | ALTABRIMSTON | SOUNDBAR | STANDING | 17058 | HUGGY SEX | 2026-07-19 |
| PL-0055503-4295-2 | NIEDA 7 | 2024-05-26 | HEXAGON | PHEBUS | ALTAHOTROD | 12046 | HUGGY SEX | 2026-05-03 |
| PL-0055324-2545-1 | NIEWA 94 | 2024-01-18 | HEXAGON | DELTA LAMBDA | ROCKY | 11082 | HUGGY SEX | 2026-05-04 |
| PL-0055503-4296-9 | FREGATA | 2024-05-30 | ALTABRIMSTON | SOUNDBAR | FIREBIRD | 13631 | HUGGY SEX | 2026-05-04 |
| PL-0055503-4305-8 | FREGA | 2024-06-04 | ALTABRIMSTON | RAPID | SOUND SYSTEM | 13466 | HUGGY SEX | 2026-07-03 |
| PL-0055503-4342-3 | CERA | 2024-07-07 | LARSON | REAL MONEY | SPINOFF | 10144 | HUGGY SEX | 2026-07-27 |
| PL-0055503-4345-4 | ALMARA | 2024-07-08 | LARSON | BALLMAN | SUPERSIRE | 11707 | HUGGY SEX | 2026-07-18 |
| PL-0055503-4356-0 | LAKTOZA | 2024-07-21 | LARSON | REMEDY | DEACON | 12000 | HUGGY SEX | 2026-07-27 |
| PL-0055503-4378-2 | TAMA | 2024-08-20 | LARSON | CAPONE | MASTROLILI | 11677 | HUGGY SEX | 2026-07-19 |
| PL-0055503-5099-5 | KAROTA 2024-09 | 2024-09-30 | DROPBOX | TROPIC | CYPRUS | 11992 | JACKSON SEX | 2026-08-27 |
| PL-0055503-5104-6 | HILA | 2024-10-04 | PAZZLE | HULLABALOO | HOTSHOT | 10968 | JACKSON SEX | 2026-08-28 |
| PL-0055503-4424-6 | LINA 16 | 2024-10-18 | LEEDER | SOUNDBAR | COPYRIGHT | 10006 | JACKSON SEX | 2026-08-28 |
| PL-0055503-5075-9 | STELLA 2024-09 | 2024-09-14 | LEEDER | PARFECT | PHARO | 11462 | JACKSON SEX | 2026-08-09 |
| PL-0055503-5060-5 | GRYKA 73 | 2024-08-24 | DROPBOX | TROPIC | FLAGSHIP | 12631 | JACKSON SEX | 2026-08-17 |
| PL-0055503-4438-3 | CERA 16 | 2024-10-28 | PACE | PARFECT | DUKE | 12009 | JACKSON SEX | 2026-08-27 |
| PL-0055503-4371-3 | HETKA | 2024-08-19 | LARSON | TROPIC | DUKE | 12600 | JACKSON SEX | 2026-08-23 |
| PL-0055503-4411-6 | MARKA 27 | 2024-09-24 | LEEDER | FANECA | SOUND SYSTEM | 12181 | JACKSON SEX | 2026-08-29 |
| PL-0055503-4630-1 | TRAWA 81 | 2024-08-11 | RUBBLE | IMPROBABLE | PREDESTINE | 10373 | JACKSON SEX | 2026-08-22 |
| PL-0055503-4570-0 | FREGATA 97 | 2024-06-07 | HEXAGON | BIGGIE | GYMNAST | 10218 | KEANU SEX | 2026-05-20 |
| PL-0055503-4366-9 | FREGATA | 2024-08-09 | WHEELHOUSE | OGENDARI | ICONE | 10989 | KEANU SEX | 2026-06-19 |
| PL-0055503-4616-5 | MOSKA 39 | 2024-07-19 | MINGUS | ALUM | SOUND SYSTEM | 10001 | KEANU SEX | 2026-06-19 |
| PL-0055503-4350-8 | LETYCJA | 2024-07-18 | DROPBOX | PELLEGRINO | BRAMANTE | 10629 | KEANU SEX | 2026-05-20 |
| PL-0055503-5049-0 | ORSA 36 | 2024-08-13 | HANSKE-P | MALDEVES | HOTLINE | 13130 | LEEDER SEX | 2026-06-21 |
| PL-0055503-4374-4 | LITERA | 2024-08-19 | ALTABRIMSTON | RICOCHET | JOCLASSIC | 10899 | LEEDER SEX | 2026-07-01 |
| PL-0055503-4389-8 | STELLA | 2024-09-07 | LEEDER | TROPIC | MASTER | 11500 | RAGE KON. | 2026-08-04 |
| PL-0055503-5542-6 | FRYGA | 2024-07-11 | PAZZLE | FEDORA | SUPERSHOT | 12591 | ULOOPI KON. | 2026-08-16 |
| PL-0055503-4348-5 | BRITTA | 2024-07-15 | GORDON | PELLEGRINO | SOUND SYSTEM | 10103 | ULOOPI KON. | 2026-05-23 |
| PL-0055503-4347-8 | POGODA | 2024-07-13 | PAZZLE | PELLEGRINO | SOUND SYSTEM | 11124 | ULOOPI KON. | 2026-06-06 |
| PL-0055503-4587-8 | MARCYNA 64 | 2024-06-26 | LARSON | OKING | SUPERSIRE | 15908 | ULOOPI KON. | 2026-06-01 |
| PL-0055503-4341-6 | LOWENA | 2024-07-07 | LARSON | REAL MONEY | MALDEVES | około 11100 | ULOOPI KON. | 2026-06-07 |
| PL-0055503-4321-8 | STELLA | 2024-06-14 | GORDON | SOUNDBAR | FIREBIRD | 12239 | ULOOPI KON. | 2026-08-07 |
| PL-0055503-5008-7 | BELA 76 | 2024-06-21 | PAZZLE | BIGGIE | LENCOME | 11867 | ULOOPI KON. | 2026-05-05 |
| PL-0055503-4311-9 | HOLA | 2024-06-08 | ALTABRIMSTON | GRIFF | CAMBRIDGE | 12896 | VEGAS KON. | 2026-08-26 |
| PL-0055503-4338-6 | GICKA | 2024-07-04 | LARSON | HOMECOMING | MOMENTUM | 11500 | ZUSMAN SEX | 2026-07-12 |
| PL-0055503-4656-1 | LORETA 5 | 2024-08-25 | ROZTAC | SOUND SYSTEM | BRASILEIRO | 10834 | ZUSMAN SEX | 2026-08-01 |
BUHAJKI HODOWLANE
Oferujemy do sprzedaży buhajki hodowlane
Kontakt sparwie zakupu buhajków hodowlanych: 604 217 709 PON-PT 7.00-15.00
| Nr. kolczyk | Nazwa buhajka | Data urodzenia | Nazwa Ojca | Nazwa Ojca Matki | Nazwa o.m.m | Wyd ml kg %tł % bi | PF | PO | PR | PŁ | KS | DŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-0055666-0836-3 | OS REGON | 2025-07-19 | RAGE | SOUND SYSTEM | BAILANDO | 305-16485-4,31-3,27 | 141 | 119 | 132 | 123 | 112 | 120 |
| PL-0055666-0838-7 | OS ESTER | 2025-07-22 | ESQUIRE | REAL MONEY | EBA NAX | 100-3441-3,45-3,33 | 150 | 126 | 139 | 127 | 106 | 125 |
| PL-0055666-0840-0 | OS HIPOL | 2025-07-23 | HEXAGON | CAPTIVATING | BRASILEIRO | 78-2293-3,22-3,16 | 139 | 120 | 126 | 124 | 109 | 128 |
| PL-0055666-0841-7 | OS STOCK | 2025-07-23 | SNOOPY | HANANS | FIREBIRD | 300-10245-4,60-3,86 | 145 | 120 | 134 | 124 | 119 | 122 |
| PL-0055666-0856-1 | OS HIT | 2025-08-04 | HYPNOTIC | SOUND SYSTEM | ROCKY | 305-13283-4,25-3,40 | 137 | 124 | 119 | 124 | 110 | 135 |
| PL-0055666-0869-1 | OS LAUFER | 2025-08-09 | LEEDER | TAOS | BRAMANTE | 100-3886-3,84-3,26 | 146 | 122 | 129 | 135 | 112 | 137 |
| PL-0055666-0882-0 | OS REWIR | 2025-08-26 | RAGE | SILVER | CONCERT | 305-16630-4,58-3,29 | 149 | 128 | 139 | 124 | 105 | 123 |
| PL-0055666-0901-8 | OS ROLEKS | 2025-09-05 | RAGE | REAL MONEY | LOTTERY | 305-11625-5,07-3,84 | 149 | 128 | 135 | 132 | 109 | 125 |
| PL-0055666-0907-0 | OS RYDWAN | 2025-09-08 | RAGE | FEDORA | PROUD | 305-12871-5,54-3,38 | 149 | 121 | 130 | 139 | 123 | 137 |
| PL-0055666-0924-7 | OS PAJAC | 2025-09-19 | POST | MIRCO | SOUND SYSTEM | 305-12575-4,20-3,61 | 148 | 124 | 136 | 128 | 118 | 124 |
| PL-0055666-0947-6 | OS RINUS | 2025-10-09 | RAGE | SOUND SYSTEM | OUTLAST | 305-15893-4,03-3,12 | 147 | 124 | 138 | 122 | 108 | 123 |
| PL-0055666-9585-1 | OS PRYMUS | 2025-11-13 | POST | ALTABRIMSTON | TOPMODEL | 100-4274-4,22-3,45 | 145 | 121 | 134 | 124 | 113 | 125 |
| PL-0055667-0818-6 | OS ZOLTAR | 2025-11-23 | ZANE | SOUND SYSTEM | HOTLINE | 305-15938-4,73-3,35 | 148 | 126 | 141 | 123 | 101 | 122 |
| PL-0055667-0822-3 | OS PITBULL | 2025-11-26 | POST | OKING | ADAGIO-P | 305-12060-4,54-3,78 | 141 | 122 | 121 | 124 | 112 | 111 |